Собственники СНТ "Воейково".
За 2024 необходимо оплатить:
Остаток в СберБанке на 17-01-2025 _ | 545'776.74 |
Остаток в СИАБанке на 19-03-2021 _ | 0.00 |
№ пп | Данные по собственникам |
Долг | Начислено взн. и налог. |
Оплачено взн. и налог. |
Оплачено за электр. |
Оплачено за водосн. |
Оплачено за прочее (благоус. и тп) |
Всего оплачено |
R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,00 | 7'803,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2 | 0,97 | 23'236,32 | 22'610,60 | 0,00 | 0,00 | 22'610,60 | |||
3 | 0,97 | 22'810,70 | 22'220,00 | 0,00 | 0,00 | 22'220,00 | |||
4 | 0,00 | 12'837,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5 | 0,00 | 2'857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6 | 0,78 | 3'107,54 | 2'420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2'420,00 | ||
7 | 0,00 | 51'617,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
8 | 0,00 | 7'318,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
9 | -0,89 | -5'447,97 | 4'867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4'867,00 | ||
10 | 0,00 | 10'202,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
11 | 0,09 | 21'331,86 | 1'865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1'865,00 | ||
12 | 0,49 | 4'691,52 | 2'282,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2'282,60 | ||
13 | 0,00 | 30'315,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
14 | 0,74 | 7'403,14 | 5'500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5'500,00 | ||
15 | 0,86 | 4'419,80 | 3'815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3'815,00 | ||
16 | 0,00 | 27'516,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
17 | 1,07 | 6'083,04 | 6'493,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6'493,60 | ||
18 | 0,00 | 26'620,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
19 | 0,00 | 10'489,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
20 | 0,00 | 7'544,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
21 | 0,00 | 19'977,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | 0,00 | 27'326,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
23 | 0,81 | 3'098,77 | 2'500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2'500,00 | ||
24 | 0,98 | 12'425,14 | 12'223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12'223,00 | ||
25 | 0,37 | 10'476,73 | 3'924,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3'924,80 | ||
28 | 0,78 | 2'978,81 | 2'336,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2'336,30 | ||
29 | 0,00 | 13'829,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
30 | 1,80 | 1'867,92 | 3'357,70 | 0,00 | 3'357,70 | ||||
31 | 0,48 | 29'190,70 | 14'000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14'000,00 | ||
32 | 0,12 | 24'604,16 | 2'925,00 | 0,00 | 0,00 | 2'925,00 | |||
33 | 0,96 | 17'391,40 | 16'720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16'720,00 | ||
34 | 0,78 | 3'005,11 | 2'353,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2'353,40 | ||
35 | 0,27 | 22'750,92 | 6'041,00 | 0,00 | 0,00 | 6'041,00 | |||
38 | 0,00 | 16'591,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
39 | 0,00 | 23'174,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
40 | 6,93 | 720,52 | 4'990,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4'990,61 | ||
42 | 0,00 | 2'869,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
43 | 0,82 | 3'820,76 | 3'122,00 | 0,00 | 0,00 | 3'122,00 | |||
44 | 0,79 | 2'826,97 | 2'240,00 | 0,00 | 0,00 | 2'240,00 | |||
45 | 0,97 | 16'263,75 | 15'700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15'700,00 | ||
46 | 0,36 | 1'001,48 | 365,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,10 | ||
47 | 1,53 | 3'252,45 | 4'960,00 | 0,00 | 0,00 | 4'960,00 | |||
48 | 0,00 | 21'084,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
49 | 0,95 | 7'674,91 | 7'271,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7'271,50 | ||
50 | 0,87 | 3'246,79 | 2'811,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2'811,50 | ||
51 | 0,27 | 7'647,60 | 2'090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2'090,00 | ||
52 | 0,63 | 7'489,89 | 4'702,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4'702,10 | ||
53 | 0,00 | 27'377,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
55 | 0,00 | 792,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
56 | 0,92 | 7'563,75 | 6'972,40 | 0,00 | 6'972,40 | ||||
57 | 0,43 | 5'730,38 | 2'438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2'438,00 | ||
59 | 0,00 | 30'233,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
60 | 0,00 | -410,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
61 | 0,79 | 2'779,02 | 2'206,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2'206,40 | ||
62 | 0,00 | 11'780,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
63 | -0,45 | -4'219,18 | 1'915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1'915,00 | ||
64 | 0,79 | 2'866,09 | 2'262,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2'262,80 | ||
65 | 0,00 | 22'954,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
66 | 1,48 | 3'239,84 | 4'785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4'785,00 | ||
67 | 0,97 | 17'829,41 | 17'253,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17'253,40 | ||
68 | 0,00 | 8'056,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
69 | -3,03 | -1'219,16 | 3'695,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 4'505,00 | ||
70 | 0,00 | 8'573,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
71 | 0,00 | -3'313,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
73 | 0,80 | 2'744,08 | 2'184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2'184,00 | ||
74 | 0,00 | 3'311,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
75 | 0,00 | 24'875,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
76 | 0,00 | 22'434,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
77 | 0,12 | 2'764,26 | 330,00 | 7'549,00 | 0,00 | 0,00 | 7'879,00 | ||
78 | 0,00 | 8'920,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
79 | 0,87 | 24'591,72 | 21'375,20 | 0,00 | 0,00 | 21'375,20 | |||
81 | 0,79 | 2'856,23 | 2'257,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2'257,30 | ||
82 | 0,78 | 2'581,26 | 2'020,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2'020,10 | ||
83 | 0,00 | 19'443,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
84 | 0,40 | 5'678,33 | 2'263,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2'263,10 | ||
85 | 0,00 | 7'277,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
86 | 1,47 | 7'324,91 | 10'761,20 | 0,00 | 0,00 | 10'761,20 | |||
87 | 0,80 | 2'715,81 | 2'165,30 | 0,00 | 0,00 | 2'165,30 | |||
88 | 1,00 | 2'806,71 | 2'806,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2'806,71 | ||
89 | 0,00 | 25'550,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
90 | 0,08 | 18'698,15 | 1'431,85 | 0,00 | 3'251,00 | 0,00 | 4'682,85 | ||
92 | 0,30 | 8'988,64 | 2'720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2'720,00 | ||
93 | 0,00 | 4'770,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
94 | 0,00 | 10'326,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
95 | 0,00 | 4'304,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
96 | 0,57 | 4'843,64 | 2'785,00 | 0,00 | 2'785,00 | ||||
97 | 1,75 | 4'678,99 | 8'191,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8'191,29 | ||
98 | 0,79 | 2'959,43 | 2'323,70 | 0,00 | 0,00 | 2'323,70 | |||
99 | 0,00 | 5'629,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
100 | 0,80 | 2'897,80 | 2'316,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2'316,20 | ||
101 | 0,00 | 30'435,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
102 | 0,37 | 7'816,38 | 2'869,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2'869,45 | ||
103 | 0,00 | 11'567,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
104 | 0,00 | 11'203,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
105 | 0,00 | 12'774,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
106 | 0,00 | 12'608,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
107 | 0,00 | 15'409,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
108 | 0,00 | 26'195,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
109 | 0,93 | 9'399,28 | 8'743,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8'743,70 | ||
110 | 0,00 | 32'953,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
111 | 0,49 | 17'812,22 | 8'797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8'797,00 | ||
112 | 0,49 | 9'398,43 | 4'580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4'580,00 | ||
113 | 0,16 | 14'272,55 | 2'241,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2'241,20 | ||
114 | 0,13 | 21'182,29 | 2'776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2'776,00 | ||
115 | 0,79 | 11'873,20 | 9'400,00 | 0,00 | 9'400,00 | ||||
116 | 0,00 | 30'084,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
117 | 0,92 | 7'488,37 | 6'913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6'913,00 | ||
119 | 0,79 | 2'851,00 | 2'253,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2'253,20 | ||
120 | 0,00 | 6'372,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
121 | 0,43 | 2'901,76 | 1'241,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1'241,20 | ||
122 | 0,94 | 10'902,46 | 10'300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10'300,00 | ||
123 | 0,00 | 29'883,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
124 | 0,00 | 6'969,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
125 | 0,99 | 2'301,56 | 2'286,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2'286,22 | ||
126 | 0,92 | 7'560,70 | 6'970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6'970,00 | ||
127 | 0,93 | 8'407,52 | 7'833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7'833,00 | ||
128 | 0,00 | 2'812,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
129 | 1,18 | 10'814,25 | 12'796,60 | 0,00 | 12'796,60 | ||||
130 | 0,90 | 2'792,87 | 2'500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2'500,00 | ||
131 | 0,96 | 13'717,49 | 13'120,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13'120,50 | ||
132 | 0,43 | 21'772,92 | 9'270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9'270,00 | ||
134 | 0,91 | 10'170,94 | 9'270,00 | 0,00 | 9'270,00 | ||||
135 | 0,00 | 3'006,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
136 | 0,35 | 11'432,00 | 3'975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3'975,00 | ||
137 | 0,00 | 21'923,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
138 | 0,00 | 54'437,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
139 | 0,00 | 29'450,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
140 | 0,00 | 17'166,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
141 | 0,92 | 7'673,95 | 7'059,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7'059,20 | ||
142 | 0,83 | 19'625,15 | 16'324,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16'324,70 | ||
143 | 0,82 | 3'375,15 | 2'769,60 | 0,00 | 0,00 | 2'769,60 | |||
144 | 0,98 | 25'444,11 | 24'835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24'835,00 | ||
145 | 0,90 | 6'403,61 | 5'769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5'769,00 | ||
146 | 0,00 | 3'870,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
147 | 0,00 | 33'470,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
149 | 0,46 | 13'960,70 | 6'400,00 | 0,00 | 0,00 | 6'400,00 | |||
150 | 0,10 | 7'989,94 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792,00 | ||
152 | 0,00 | 15'075,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
153 | 0,05 | 6'774,14 | 350,00 | 1'479,50 | 0,00 | 0,00 | 1'829,50 | ||
154 | 0,00 | 85'309,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
156 | 1,01 | 2'071,18 | 2'090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2'090,00 | ||
157 | -1,15 | -2'451,41 | 2'824,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2'824,70 | ||
158 | 0,00 | 30'401,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
159 | -4,13 | -906,53 | 3'740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3'740,00 | ||
160 | 0,00 | 21'629,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
161 | 0,79 | 2'878,22 | 2'270,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2'270,90 | ||
163 | 0,00 | 30'919,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
164 | 0,00 | 26'616,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
165 | 0,72 | 4'834,95 | 3'474,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3'474,50 | ||
166 | 0,93 | 7'592,61 | 7'040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7'040,00 | ||
167 | 0,00 | 11'106,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
168 | 0,22 | 22'283,04 | 4'820,00 | 127'124,00 | 0,00 | 131'944,00 | |||
169 | 0,85 | 2'725,04 | 2'309,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2'309,72 | ||
171 | 0,00 | 18'354,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
172 | 1,16 | 8'973,51 | 10'428,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10'428,40 | ||
174 | 1,27 | 5'734,05 | 7'285,00 | 0,00 | 7'285,00 | ||||
175 | 0,38 | 5'203,88 | 1'957,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1'957,50 | ||
177 | 0,00 | 12'910,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
178 | 0,62 | 1'642,64 | 1'020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1'020,00 | ||
179 | 0,79 | 2'822,86 | 2'234,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2'234,90 | ||
180 | 0,00 | 5'466,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
181 | 0,56 | 10'063,65 | 5'600,00 | 0,00 | 5'600,00 | ||||
182 | 0,00 | -4'754,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
184 | 0,16 | 28'897,77 | 4'680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4'680,00 | ||
186 | 0,00 | 9'627,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
187 | 0,00 | -12'986,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
188 | 0,54 | 18'616,96 | 10'000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10'000,00 | ||
189 | 0,00 | 7'393,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
190 | 0,95 | 11'378,88 | 10'814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10'814,00 | ||
192 | 0,00 | 7'839,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
195 | 1,04 | 2'589,29 | 2'688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2'688,00 | ||
197 | 0,00 | 7'938,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
198 | 0,80 | 2'701,51 | 2'156,00 | 0,00 | 2'156,00 | ||||
199 | 0,00 | 4'281,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
200 | 0,84 | 9'404,51 | 7'900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7'900,00 | ||
201 | 0,85 | 2'364,31 | 2'000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2'000,00 | ||
202 | 0,00 | 31'387,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
203 | 0,00 | 95,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
205 | 0,95 | 11'791,81 | 11'239,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11'239,20 | ||
206 | 0,97 | 20'429,19 | 19'874,00 | 0,00 | 19'874,00 | ||||
207 | 0,97 | 2'833,92 | 2'738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2'738,00 | ||
208 | 0,00 | 16'054,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
209 | 0,62 | 25'136,17 | 15'520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15'520,00 | ||
210 | 0,00 | 16'551,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
211 | 0,00 | 30'125,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
212 | 0,03 | 2'539,91 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | ||
213 | 0,92 | 5'508,68 | 5'091,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5'091,70 | ||
215 | 0,79 | 2'832,55 | 2'241,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2'241,20 | ||
216 | 0,00 | 2'752,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
217 | 0,00 | 2'708,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
218 | 0,79 | 2'758,49 | 2'192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2'192,00 | ||
219 | 0,77 | 3'132,71 | 2'420,00 | 0,00 | 2'420,00 | ||||
220 | 0,80 | 2'711,66 | 2'162,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2'162,60 | ||
221 | 1,60 | 2'806,71 | 4'500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4'500,00 | ||
222 | 0,64 | 5'812,95 | 3'723,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3'723,50 | ||
223 | 0,92 | 6'821,58 | 6'249,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6'249,60 | ||
224 | 0,30 | 4'601,23 | 1'358,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1'358,40 | ||
225 | 7,89 | 625,75 | 4'935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4'935,00 | ||
227 | 0,00 | 6'371,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
228 | 0,80 | 2'702,43 | 2'156,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2'156,60 | ||
229 | 0,86 | 4'340,52 | 3'739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3'739,00 | ||
231 | 1,04 | 7'720,59 | 8'000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8'000,00 | ||
232 | 0,92 | 7'550,80 | 6'963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6'963,00 | ||
233 | 0,00 | 2'790,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
234 | 0,00 | 1'890,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
235 | 0,73 | 2'249,14 | 1'631,00 | 0,00 | 1'631,00 | ||||
237 | 0,00 | 4'464,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
238 | 0,80 | 2'734,73 | 2'177,60 | 0,00 | 2'177,60 | ||||
239 | 0,92 | 7'560,75 | 6'960,00 | 0,00 | 0,00 | 6'960,00 | |||
240 | 0,00 | 23'375,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
241 | 0,19 | 21'510,68 | 4'000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4'000,00 | ||
242 | 0,00 | 29'604,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
243 | 0,93 | 9'427,91 | 8'791,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8'791,70 | ||
244 | 0,72 | 2'241,93 | 1'620,00 | 0,00 | 0,00 | 1'620,00 | |||
245 | 0,00 | 18'400,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
246 | 1,00 | 6'050,82 | 6'050,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6'050,82 | ||
248 | 0,00 | 11'701,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
249 | 0,00 | -725,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
250 | 0,00 | 18'665,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
251 | 0,78 | 3'107,54 | 2'420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2'420,00 | ||
253 | 0,00 | 15'249,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
254 | 0,54 | 1'387,86 | 746,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746,80 | ||
255 | 0,79 | 2'832,55 | 2'241,20 | 0,00 | 0,00 | 2'241,20 | |||
256 | 0,40 | 10'479,70 | 4'240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4'240,00 | ||
257 | 0,00 | 6'219,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
258 | -0,49 | -4'301,98 | 2'100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2'100,00 | ||
259 | 0,00 | 8'705,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
260 | 0,21 | 22'690,07 | 4'680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4'680,00 | ||
261 | 0,00 | 2'945,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
262 | 0,00 | 10'553,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
263 | 0,78 | 12'886,83 | 10'078,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10'078,05 | ||
265 | 0,79 | 2'874,53 | 2'268,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2'268,50 | ||
266 | 0,73 | 2'863,46 | 2'090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2'090,00 | ||
267 | 0,00 | 25'849,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
268 | 0,00 | 29'725,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
269 | 0,22 | 49'223,91 | 10'648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10'648,00 | ||
270 | 0,85 | 2'818,24 | 2'400,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 2'900,00 | ||
271 | 0,00 | 2'790,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
272 | 0,00 | 3'012,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
273 | 1,00 | 7'664,95 | 7'664,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7'664,95 | ||
274 | 0,60 | 7'712,76 | 4'604,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4'604,86 | ||
276 | 1,00 | 1'607,71 | 1'607,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1'607,71 | ||
277 | 0,00 | 14'398,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
278 | 0,00 | -1'748,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
279 | 0,80 | 6'284,09 | 5'024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5'024,00 | ||
280 | 0,82 | 17'609,98 | 14'443,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14'443,80 | ||
283 | 0,00 | 3'510,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
284 | 0,22 | 10'506,05 | 2'265,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2'265,90 | ||
285 | 0,80 | 2'791,02 | 2'224,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2'224,20 | ||
286 | 0,00 | 8'248,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
287 | 0,45 | 5'987,55 | 2'690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2'690,00 | ||
288 | 0,00 | 24'332,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
289 | -2,54 | -627,11 | 1'595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1'595,00 | ||
291 | 0,00 | 12'452,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
292 | 0,00 | -9'646,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
294 | 0,72 | 2'252,81 | 1'614,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1'614,50 | ||
296 | 0,00 | 2'797,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
297 | 0,00 | 1'165,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
298 | 1,70 | 2'868,07 | 4'864,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4'864,30 | ||
299 | 1,00 | 3'163,27 | 3'163,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3'163,27 | ||
300 | 0,00 | 10'469,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
301 | 0,00 | 22'910,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
302 | 0,00 | 38'633,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
303 | 0,00 | 25'342,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
304 | 0,00 | 6'189,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
306 | 0,00 | -2'151,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
307 | -0,27 | -1'310,75 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | ||
308 | 0,87 | 19'879,91 | 17'330,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17'330,11 | ||
309 | 1,34 | 3'155,59 | 4'217,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4'217,60 | ||
311 | 0,00 | -1'599,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
313 | 0,00 | 8'607,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
314 | 0,00 | -1'926,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
315 | 0,00 | -1'897,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
317 | 0,74 | 3'620,17 | 2'691,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2'691,90 | ||
