Долги проживающих в СНТ "Воейково"
| Остаток в СберБанке на 04-12-2025 _ | 403'670.13 |
| Остаток в СИАБанке на 19-03-2021 _ | 0.00 |
| № пп | Участок | Владелец | эл_во от СНТ | вода от СНТ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Аверьянов Денис Александрович | ✔, нет оплат | |
| 2 | 30 | Долгов Андрей Николаевич | ✔, нет оплат | |
| 3 | 61 | Кудрявцев Алексей Николаевич | ✔, нет оплат | |
| 4 | 70 | Цодикова Татьяна Федоровна | ✔, нет оплат | |
| 5 | 83 | Плетухина Елена Феликсовна | ✔, нет оплат | ✔ |
| 6 | 89 | Никишкова Алевтина Александровна | ✔, нет оплат | |
| 7 | 91 | Блохинцева Татьяна Анатольевна | ✔, нет оплат | |
| 8 | 96 | Нечаева Софья Игоревна | ✔, нет оплат | |
| 9 | 102 | Шаламянский Аркадий Мордухович | ✔, нет оплат | |
| 10 | 106 | Ушакова Майя Михайловна | ✔, нет оплат | |
| 11 | 107 | Рудич С.А. | ✔, нет оплат | |
| 12 | 115 | Кузнецова Нина Васильевна | ✔, нет оплат | |
| 13 | 130 | Харитонова Ирина Ивановна | ✔, нет оплат | |
| 14 | 162 | Никулкина Олеся Андреевна | ✔, нет оплат | |
| 15 | 168 | Кокузин Алексей Александрович | ✔, нет оплат | ✔, нет оплат |
| 16 | 176 | Обухов Станислав Андреевич | ✔, нет оплат | |
| 17 | 209 | Вегжда Е.С. | ✔, нет оплат | |
| 18 | 218 | Дорожкина Варвара Николаевна | ✔, нет оплат | |
| 19 | 227 | Луцько Людмила Васильевна | ✔ | ✔, нет оплат |
| 20 | 231 | Бородин Иван Никанорович | ✔, нет оплат | ✔, нет оплат |
| 21 | 245 | Кулагина Лариса Алексеевна | ✔, нет оплат | |
| 22 | 273 | Панфилов Леон Петрович | ✔, нет оплат | ✔ |
| 23 | 274 | Черноярова М.В. | ✔, нет оплат | |
| 24 | 282 | Мельникова(Кашевар) Надежда Валерьевна | ✔ | ✔, нет оплат |
| 25 | 284 | Сеничев Андрей Анатольевич | ✔, нет оплат | |
| 26 | 288 | Точёная Вера Фёдоровна | ✔ | ✔, нет оплат |
| 27 | 294 | Сотникова Александра Александровна | ✔, нет оплат | |
| 28 | 299 | Афонин Игорь Николаевич | ✔, нет оплат | |
| 29 | 300 | Плахотнюк Павел Михайлович | ✔, нет оплат | ✔ |
| 30 | 310 | Елисеева Галина Михайловна | ✔, нет оплат | |
| 31 | 336 | Соколенко Дмитрий Станиславович | ✔, нет оплат | |
| 32 | 356 | Царенко Алексей Григорьевич | ✔ | ✔, нет оплат |
| 33 | 363 | Остапец Валентина Васильевна | ✔, нет оплат | |
| 34 | 367 | Бородин Александр Иванович | ✔, нет оплат | |
| 35 | 378 | Царенко Алексей Григорьевич | ✔ | ✔, нет оплат |
| 36 | 386 | Алтунина Людмила Ивановна | ✔, нет оплат | ✔, нет оплат |
| 37 | 398 | Косолапов Александр Иванович | ✔ | ✔, нет оплат |
| 38 | 403 | Патрикеев Тимофей Викторович | ✔, нет оплат | |
| 39 | 418 | Жуков Владимир Юрьевич | ✔, нет оплат | |
| 40 | 422 | Талаш Наталья Петровна | ✔, нет оплат | |
| 41 | 426 | Маланичев Алексей Сергеевич | ✔, нет оплат | |
| 42 | 428 | Ильин Ярослав Константинович | ✔, нет оплат | |
| 43 | 430 | Ширшова Тамара Алексеевна | ✔ | ✔, нет оплат |
| 44 | 440 | Баврин Андрей Анатольевич | ✔ | ✔, нет оплат |
| 45 | 468 | Николаев Федор Юрьевич | ✔, нет оплат | |
| 46 | 473 | Тюменцева Марина Владимировна | ✔, нет оплат | ✔, нет оплат |
| 47 | 477 | Елисеев Владислав Степанович | ✔, нет оплат | ✔, нет оплат |
| 48 | 479 | Волынкина Татьяна Михайловна | ✔, нет оплат | |
| 49 | 489 | Иванова Елена Константиновна | ✔, нет оплат | ✔, нет оплат |
| 50 | 490 | Быкова Раиса Леонтьевна | ✔, нет оплат | |
| 51 | 495 | Кожевина Елена Васильевна | ✔, нет оплат | |
| 52 | 504 | Кузнецова Нина Ивановна | ✔, нет оплат | |
| 53 | 523.2 | Смирнов Сергей Юрьевич | ✔, нет оплат | |
| 54 | 527.2 | Кротков Максим Михайлович | ✔, нет оплат | |
| 55 | 530.а | Алексеева Ирина Владимировна | ✔, нет оплат | |
| 56 | 560 | Агафонова Анжела Викторовна | ✔ | ✔, нет оплат |
| 57 | 566 | Громов Виктор Вячеславович | ✔, нет оплат |
